STATISTIK ANMELDUNGEN
Klicke auf „freie Plätze“ wenn Du wissen willst, wo es noch freie Kursplätze für den aktuellen Ferienpass hat.
Nachmeldungen kannst du direkt über "mein Ferienpass" selber machen.
Nachmeldungen kannst du direkt über "mein Ferienpass" selber machen.
Jahresübersicht Anmeldungen
| Jahr | Anzahl Kinder | Anmeldungen gesammt | bestätigte Kursbesuche | gestrichene Kursbesuche | Ø Kurs Anmeldungen pro Kind | Ø bestätigte Kurse pro Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 422 | 3046 | 1986 | 1060 | 7.22 | 4.71 |
| 2025 | 402 | 2962 | 1830 | 1132 | 7.37 | 4.55 |
| 2024 | 418 | 2796 | 1862 | 934 | 6.69 | 4.45 |
| 2023 | 395 | 2802 | 1912 | 890 | 7.09 | 4.84 |
| 2022 | 396 | 2724 | 1757 | 967 | 6.88 | 4.44 |
| 2021 | 404 | 2810 | 1872 | 938 | 6.96 | 4.63 |
| 2020 | 359 | 2418 | 1413 | 1005 | 6.74 | 3.94 |
| 2019 | 355 | 2355 | 1715 | 640 | 6.63 | 4.83 |
| 2018 | 384 | 2779 | 2055 | 724 | 7.24 | 5.35 |
| 2017 | 367 | 2633 | 1908 | 725 | 7.17 | 5.19 |
| 2016 | 370 | 2664 | 1929 | 735 | 7.20 | 5.21 |
| 2015 | 338 | 2571 | 1853 | 718 | 7.61 | 5.48 |
| 2014 | 345 | 2205 | 1526 | 679 | 6.39 | 4.42 |
| 2013 | 391 | 3065 | 2117 | 948 | 7.84 | 5.41 |
| 2012 | 399 | 3091 | 2129 | 962 | 7.75 | 5.34 |
| 2011 | 377 | 3040 | 2176 | 861 | 8.06 | 5.77 |
Übersicht nach Ort der letzten 10 Jahre
| Ort \ Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arth | 132 | 134 | 156 | 152 | 159 | 163 | 125 | 115 | 127 | 123 |
| Ettiswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Goldau | 155 | 139 | 125 | 109 | 111 | 126 | 139 | 126 | 136 | 126 |
| Ibach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauerz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oberarth | 94 | 82 | 93 | 80 | 79 | 74 | 60 | 70 | 80 | 78 |
| Siebnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Steinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinerberg | 41 | 46 | 43 | 53 | 47 | 40 | 35 | 44 | 38 | 40 |





























































































































